
MEDIOS DE DIFUSION
| Disponibles | |
| Banners | ![]() |
| Enlaces texto | ![]() |
| Popup | ![]() |
| Popunder | ![]() |
| Catalogo XML | ![]() |
| Opciones marketing | |
| Emailing/Newsletter | ![]() |
| Incentivo clic | ![]() |
| Incentivo formulario | ![]() |
| Compra palabra clave | ![]() |
| ( |
| Remuneraciones del sistema afiliado | |
| Formulario | 8 € |
Anunciante: Jazztel ES
Este verano cámbiate a Jazztel.
Ahora primer mes gratis, sin compromiso de permanencia: Pruébala sin riesgo !
Regalo directo, sin sorteos:
4 Fines de semana, hotel para 2 personas.
Métodos de promoción: Banners y Email
Cookie por: Click
Convierte en: Petición de información válida.
Tráfico incentivado: NO
Este verano cámbiate a Jazztel.
Ahora primer mes gratis, sin compromiso de permanencia: Pruébala sin riesgo !
Regalo directo, sin sorteos:
4 Fines de semana, hotel para 2 personas.
Métodos de promoción: Banners y Email
Cookie por: Click
Convierte en: Petición de información válida.
Tráfico incentivado: NO

| Nombre | Click | D.Click | Porcent | Fijo | CPM | Formulario |
Jazztel | - | - | - | - | - | 5.4€ |
Jazztel | - | - | - | - | - | 7€ |
Adsl-jazztelonline | - | - | - | - | - | 4.6€ |
Phonehouse - jazztel (pay per call) | - | - | - | 3.5€ | - | 3.5€ |
Jazztel adsl | - | - | - | - | - | 3.5€ |
Jazztel | - | - | - | - | - | 6.5€ |
Jazztel | - | - | - | - | - | 8€ |
Jazztel adsl | - | - | - | - | - | 9€ |
Jazztel | - | - | - | 6.2€ | - | 6.2€ |
Jazztel - novembre 2011 | - | - | - | - | - | 8€ |
Jazztel | - | - | - | - | - | 4€ |
Jazztel | - | - | - | - | - | 8€ |















¿Esta confiable Comprar un teléfono móvil en línea?




















