PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Booking.com ES | - | - | 4.5 % | - | - | - |
| BravoFly ES | 0.02 € | - | - | 8 € | - | 0.2 € |
| Chef 2000 | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Comptoir de l´Homme ES | - | - | 20 % | - | - | - |
| Dress-for-less ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| EasyPiso | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| EducaciOnline | - | - | - | 189 € | - | 6.3 € |
| EducaciOnline Coregistración | - | - | - | - | - | - |
| Erase | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Extra Film concurso | - | - | - | 2.8 € | - | 0.14 € |
| ExtraFilm | - | - | - | 9 € | - | - |
| Foot Center España | - | - | 8 % | - | - | - |
| Forzieri - ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| GoVolo ES | - | - | - | 15 € | - | - |
| HotelClub ES | - | - | - | 14 € | - | 0.2 € |
| Ibaboo ES | 0.1 € | - | - | 8 € | - | 1 € |
ibanesto hipoteca![]() | - | - | - | - | - | 7.5 € |
ibanesto Nomina Azul![]() | - | - | - | - | - | 11.5 € |
| Ipsos Interactive Services ES | - | - | - | - | - | 0.13 € |
| Jazztel | - | - | - | - | - | 30 € |
| Kingolotto ES | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Liligo ES | - | 0.19 € | - | - | - | - |
| Mailorama.ES | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Maximiles España | - | - | - | - | - | 0.85 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| MySweetBio.es | - | - | 14 % | - | - | 3 € |
| Nauticom ES | - | - | 5 % | - | - | - |
| Okipi ES | - | - | - | 50 € | - | - |
| Opine y Gane | - | - | - | - | - | 1 € |
| Opiniolandia 18-24 ES | - | - | - | - | - | 1.3 € |
| Opiniolandia ES | - | - | - | - | - | 1.3 € |
| Parship ES | - | - | 50 % | - | - | 3.5 € |
| Pneus-Online ES | - | - | 3.1 % | - | - | - |
| PriceMinister ES | - | - | - | 1 € | - | 0.35 € |
| Privalia ES | - | - | - | - | - | 1.05 € |
| Public-Idées España | - | - | - | - | - | 3 € |
| RatesToGo ES | - | - | - | 20 € | - | - |
| SexyAvenue ES | - | - | - | 10 € | - | - |
| Subastaclick | - | - | - | - | - | 2.45 € |
| SubastaVista | - | - | - | 2.1 € | - | 0.7 € |
| TAPE À L´OEIL | - | - | - | - | - | 0.23 € |
| Vozgana | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| WorldSpeaking ES | - | - | - | - | - | 3.85 € |
| Zapatos Desmazieres | - | - | 12 % | - | - | - |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Accorhotels.com | - | - | 3 % | - | - | - |
| Adobe | - | - | 6 % | - | - | - |
| Ayuda en Acción | - | - | - | - | - | 23 € |
| Bigpoint | - | - | - | 0.1 € | - | - |
| Bravofly | - | - | - | 9 € | - | - |
| CardScan | - | - | 8 % | - | - | - |
| Casa del Libro | - | - | 8 % | - | - | - |
| Choice Hotels | - | - | 5 % | - | - | - |
| Condor | - | - | - | 5.5 € | - | - |
| CyberLink | - | - | 15 % | - | - | - |
| Dada Mobile - Waala | - | - | - | - | - | 4 € |
| Destinia | - | - | 10 % | 8 € | - | - |
| Direct Seguros | 0.1 € | - | - | - | - | - |
| Easyflirt | - | - | 70 % | - | - | - |
| eDreams | - | - | - | 7 € | - | - |
| El Corte Inglés | - | - | 0.77 % | - | - | - |
| Europcar | - | - | 5 % | - | - | - |
| Extrafilm.com | - | - | - | 6 € | - | - |
| FindLegalForms | - | - | 25 % | - | - | - |
| Floraqueen | - | - | 10 % | - | - | - |
| Forzieri.com | - | - | 12 % | - | - | - |
| Friendscout24 | - | - | - | 10 € | - | 1.4 € |
| Gay.com | - | - | 60 % | 1 € | - | - |
| Gemshine | - | - | 10 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Golf shoes Plus | - | - | 5 % | - | - | - |
| H2O Audio Ads | - | - | 20 % | - | - | - |
| hotel.info | - | - | 7 % | - | - | - |
| HyperOffice | - | - | - | 5 € | - | - |
| iKobo | - | - | - | 8 € | - | - |
| Infront Sports | - | - | 12 % | - | - | - |
| ING Cuenta Naranja | - | - | - | 43 € | - | 3 € |
| inkClub | - | - | - | 9 € | - | - |
| Intercambiocasas | - | - | - | 5 € | - | - |
| InterContinental Hotels Group | - | - | 3 % | - | - | - |
| iTRAIN | - | - | 20 % | - | - | - |
| JAXX Partner Programme | - | - | - | 25 € | - | 25 € |
| Jazzte CPL | - | - | - | - | - | 6 € |
| Jazztel CPA | - | - | - | 36 € | - | - |
| JumpLaunch Web Hosting | - | - | - | 100 € | - | - |
| KIA | - | - | - | - | - | - |
| kipling | - | - | 7 % | - | - | 0.14 € |
| London Pass | - | - | 4 % | - | - | - |
| Match.com - EXCLUSIVA | - | - | - | 41 € | - | - |
| Meetic.com | - | - | 50 % | 2 € | - | - |
| Migo | - | - | 30 % | - | - | - |
| Moo.com | - | - | 5 % | - | - | - |
| MyStore.com | - | - | - | 5 € | - | - |
| Nero | - | - | 10 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Nissan | - | - | - | - | - | 6 € |
| Octopustravel | - | - | 9 % | - | - | - |
| Palm | - | - | 4 % | - | - | - |
| PC Tools | - | - | 40 % | - | - | - |
| Privalia ES - IT | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Raffaello Network | - | - | 10 % | - | - | - |
| RatePoint | - | - | - | 2.5 € | - | - |
| Renault | 0.06 € | - | - | - | - | - |
Renault Captación![]() | 0.06 € | - | - | - | - | - |
| Skytours | - | - | 6 % | 20 € | - | - |
| SPAMfighter | - | - | 30 % | - | - | - |
| Sporting Goods | - | - | 10 % | - | - | - |
| Strawberry | - | - | 2.5 % | - | - | - |
| Sunfood Nutrition | - | - | 8 % | - | - | - |
| Symantec Spain | - | - | 15 % | - | - | - |
| Terminal A - ES - FR - DE - UK - IT | - | - | - | 10 € | - | - |
| The Phone House móviles | - | - | - | 3.1 € | - | - |
| Trend Micro Home & Home Office | - | - | 25 % | - | - | - |
| TriSports.com | - | - | 7 % | - | - | - |
| TuneUp | - | - | 25 % | - | - | - |
| Uno-e | - | - | - | - | - | 6 € |
| USAFIS | - | - | - | 56 € | - | - |
| Vault.com | - | - | 25 % | 2.5 € | - | - |
| VeggieTales Store | - | - | 10 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| VistaPrint | - | - | 15 % | - | - | - |
Vivid Racing![]() | - | - | 6 % | - | - | - |
| WebEx | - | - | - | - | - | 10 € |
| Zapatos-Desmazières | - | - | 12 % | - | - | - |
| Zinio Digital Magazines | - | - | 20 % | - | - | - |
| ZoneAlarm | - | - | 18 % | - | - | - |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1and1 | - | - | - | 300 € | - | - |
| Accorhotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Acuista.com | - | - | 1.5 % | - | - | - |
| Air France | - | - | - | 10 € | - | - |
| Alsa | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Alternate | - | - | 3 % | - | - | - |
| Apple Store | - | - | 2 % | - | - | - |
| Aquarelle | - | - | - | 8 € | - | - |
| Arag | - | - | - | - | - | 9 € |
| Aruba | - | - | - | 10 € | - | - |
| Atrapalo | - | - | 6.9 % | - | - | - |
| Auto Europe | - | - | 6 % | - | - | - |
| Balumba | - | - | - | 6.82 € | - | 2.3 € |
| Barceló Viajes | - | - | - | 8 € | - | - |
| Be2 | 0.05 € | - | - | 25 € | - | 1.5 € |
| Bottega Verde | - | - | 8 % | - | - | 0.5 € |
| British Airways | - | - | 2 % | - | - | - |
| Carta Astral | - | - | - | - | - | 1.1 € |
| Casa del Libro | - | - | 5 % | - | - | - |
| CCC | 0.03 € | - | - | 196 € | - | - |
| Central del Videojuego | - | - | - | 8 € | - | - |
Centraldereservas.com![]() | - | - | 7 % | - | - | - |
| Centro de Estudios CEAC | - | - | - | 189 € | - | 15 € |
| Coches.net | - | - | - | 3 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Columbus Direct | - | - | 16 % | - | - | - |
| Curiosite | - | - | 12 % | - | - | - |
| Dada.Net | - | - | - | - | - | 5 € |
| Data Becker | - | - | 10 % | - | - | - |
| Dell | 0.1 € | - | 5 % | - | - | - |
| Destinia.com | 0.04 € | - | 8 % | 5 € | - | - |
| Deusto Formación | - | - | - | - | - | 8 € |
| Digital Plus | - | - | - | - | - | 7.7 € |
| DiscoAzul | - | - | 3 % | - | - | - |
| Disneyland Paris | - | - | 2.5 % | - | - | - |
| Dress-for-less.es | - | - | 6 % | - | - | - |
| DvdGo | - | - | - | 8 € | - | - |
| EA Store | - | - | 7 % | - | - | - |
| EasyFlirt | - | - | 70 % | - | - | - |
| eBay.es | - | - | - | 0.1 € | - | 8.5 € |
| eDreams | 0.04 € | - | - | 7 € | - | - |
| EducaciOnline.com | - | - | - | 12 € | - | - |
| El sueldo que te mereces | - | - | - | - | - | 1 € |
| Emaletas | - | - | 7 % | - | - | - |
| Etuyo | - | - | 3 % | - | - | - |
| Expedia | - | - | 8 % | - | - | - |
| ExtraFilm | - | - | - | 7 € | - | - |
| Fitnesskit | - | - | 5 % | - | - | - |
| FNAC | - | - | 5.2 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Fonebank | - | - | - | 1.2 € | - | - |
| FORZIERI | - | - | 4 % | - | - | - |
| Foto.com | - | - | 25 % | - | - | - |
| FriendScout24 | - | - | 40 % | - | - | 2 € |
| Game.es | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| GameDuell.es | - | - | - | 5 € | - | 0.3 € |
| Gay Parship | - | - | - | 5 € | - | - |
| Glam Outlet | - | - | 20 % | - | - | - |
| Global Star Registry | - | - | - | 17.4 € | - | - |
| Hertz | 0.05 € | - | 5.5 % | - | - | - |
| Hewlett-Packard | - | - | 8 % | - | - | - |
| Home English | - | - | - | - | - | 18 € |
| HotelClub | - | - | 6 % | - | - | - |
| HotelConnect | - | - | 10 % | - | - | - |
| Hotelius | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotelopia | - | - | 6 % | - | - | - |
| HotelPlease | - | - | 6.2 % | - | - | - |
| Hotels.com | - | - | 9 % | - | - | - |
| Ibaboo | - | - | - | 8 € | - | 1 € |
| Infojobs | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| ING Cuenta Naranja | - | - | - | 35 € | - | - |
| ING Nómina | - | - | - | - | - | 40 € |
| InkClub.com | - | - | - | 9 € | - | - |
| Instituto Madrileño de Formación | - | - | - | - | - | 18 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Interflora | - | - | - | 2 € | - | - |
| InterHome SRL | - | - | 9 % | - | - | - |
| ISED - Instituto Superior de Estudios | - | - | - | 12 € | - | - |
| iTunes | - | - | 4 % | - | - | - |
| Jamba España | - | - | - | 1 € | - | - |
| Jet2.com | - | - | 7 % | - | - | - |
| Kelkoo | - | 0.14 € | - | - | - | - |
| KLM España | 0.03 € | - | - | 10 € | - | - |
| La Bruja de Oro | - | - | - | - | - | 10 € |
| La Caixa | - | - | - | - | - | 38.4 € |
| Laboris | - | - | - | - | - | 1 € |
| Lastminute | 0.06 € | - | 2 % | - | - | - |
| Lidertel | - | - | - | 30.75 € | - | - |
| Linea Directa | - | - | - | 30 € | - | 1 € |
| Logitravel | - | - | - | 10 € | - | - |
| LondonPass | 0.04 € | - | - | 4 € | - | - |
| Lufthansa | 0.05 € | - | - | 8 € | - | - |
| Macnificos | - | - | 4 % | - | - | - |
| Marsans.com | 0.08 € | - | - | 8 € | - | - |
| MASmovil | - | - | - | 12 € | - | - |
| Masnatura | - | - | 6.2 % | - | - | - |
| MBNA (tarjeta de crédito) | - | - | - | - | - | 19 € |
| McAfee | - | - | 35 % | - | - | - |
| Media Transfer | - | - | - | - | - | 1.3 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Meetic | - | - | 50 % | 2 € | - | - |
| Meetic Affinity | - | - | - | 6.5 € | - | - |
| Misco | - | - | 4 % | - | - | - |
| MuchoViaje | - | - | - | 14 € | - | - |
| MundoElectro | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Napo Shop | - | - | - | 8 € | - | - |
| Neumaticos-online.com | - | - | 3 % | - | - | - |
| Nike Store & NIKEiD | - | - | 7 % | - | - | - |
| O.C.U. Ediciones | 0.05 € | - | - | - | - | 5 € |
| OcioJoven | - | - | - | 8 € | - | - |
| Office Depot - Viking | - | - | 5 % | - | - | - |
| ONO | - | - | - | 8 € | - | - |
| Open4smart | - | - | 20 % | - | - | - |
| Oscaro España | - | - | 5 % | - | - | - |
| Paginas Amarillas | - | 0.08 € | - | - | - | - |
| Parship | - | - | - | 16 € | - | 1.5 € |
| PC CITY | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Phone House | - | - | - | 3.8 € | - | - |
| PhoneHouse (Pay per call) ADSL | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| Pixmania | - | - | 3 % | - | - | - |
| Planeta Plutón | - | - | 12 % | - | - | - |
| Private Outlet | - | - | - | - | - | 2.3 € |
| RACE | - | - | - | 20 € | - | - |
| RatesToGo | - | - | 6 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Record Rent a Car | 0.03 € | - | - | 2.5 € | - | - |
| Rueda de los Premios | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Rumbo | 0.12 € | - | - | 6 € | - | - |
| SAS Scandinavian Airlines | - | - | 2 % | - | - | - |
| Segundamano | 0.03 € | - | - | - | - | 1 € |
| Skype | - | - | 5 % | - | - | - |
| SMS Gratis | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Sol Meliá | - | - | 7 % | - | - | - |
| SoloPrecios | - | - | 3 % | - | - | - |
| SolyTravel.com | - | - | 6 % | 10 € | - | - |
| Sony Ericsson | - | - | - | 10 € | - | - |
| Sony Style | - | - | 5 % | - | - | - |
| Spanair | - | - | 3.6 % | - | - | - |
| Strato | 0.05 € | - | - | 0.5 € | - | - |
| Sunweb Vacaciones | - | - | - | 16 € | - | - |
| Supersaver.es | 0.1 € | - | - | 7 € | - | - |
| Survey Sampling | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Swarovski | - | - | 8 % | - | - | - |
TD Campaigns![]() | - | - | - | - | - | - |
| TD Recursos | - | - | - | - | - | - |
| Telefónica | - | - | - | 38.4 € | - | - |
| Terminal A | 0.08 € | - | - | 6 € | - | - |
| TGV-Europe.com | - | - | 4 % | - | - | - |
| Tienda Neumáticos Online | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Trabaja Desde Casa | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| Triodos bank | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| Tu Nueva Figura | - | - | - | - | - | 1.54 € |
| Unibet España | - | - | - | 50 € | - | - |
| Ventura24 | - | - | - | 12 € | - | - |
| VenyViaja | - | - | 3 % | - | - | - |
| Viajar.com | 0.08 € | - | - | 6 € | - | - |
| Viajes Iberia | 0.08 € | - | - | 7 € | - | - |
| VinoSeleccion | - | - | - | 10 € | - | - |
| Vistaprint.es | - | - | - | 3 € | - | - |
| Vodafone | - | - | - | 15.4 € | - | - |
| Yoox | - | - | 7 % | - | - | - |
| YouLynx | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Yves Rocher | - | - | 10 % | - | - | 0.5 € |
| Ziclotech | - | - | 12 % | - | - | - |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1and1 | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| Adam y Eva | - | - | - | - | - | 1 € |
| Ayuda en Acción | - | - | - | - | - | 8 € |
| Be2 | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Betclic | - | - | - | - | - | 60 € |
| Body Laser | - | - | - | - | - | 6 € |
| Body Row | - | - | - | - | - | 7 € |
| Budgetplaces | - | - | 30 % | - | - | - |
| Campaña Mundoofertas | - | - | - | - | - | 0.95 € |
| Car del Mar | - | - | - | - | - | 15 € |
| CEU | - | - | - | - | - | 17 € |
| Climatizador | - | - | - | - | - | 7 € |
| Club Concursos | - | - | - | - | - | 36 € |
| Cruz Roja Española | - | - | - | - | - | 2 € |
| Cursos CCC | - | - | - | - | - | 8 € |
| Educacionline | - | - | - | - | - | 6.5 € |
| El Corte Inglés | - | - | 0.8 % | - | - | - |
Energym![]() | - | - | - | - | - | 7 € |
| Extrafilm | - | - | - | - | - | 0.15 € |
| Extratono | - | - | - | - | - | 5.25 € |
| Hotelplease | - | - | - | - | - | 10 € |
| Hotels Viva & Resorts | - | - | 6 % | - | - | - |
| Jackpotcitycasino | - | - | - | - | - | 1.53 € |
| Legálitas Asistencia Legal | - | - | - | - | - | 3 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Lidertel | - | - | - | - | - | 0.75 € |
| Magic English | - | - | - | - | - | 7 € |
| MyBet.com | - | - | - | - | - | 40 € |
| Next | - | - | 2 % | - | - | - |
| Official Emule | - | - | - | - | - | 0.3 € |
| Online Bingo | - | - | - | - | - | 38.46 € |
| Popgom | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Premiosfaciles | - | - | - | - | - | 0.9 € |
| Privalia | - | - | - | - | - | 1.15 € |
Reloj Casablanca![]() | - | - | - | - | - | 7 € |
| Scalextric | - | - | - | - | - | 8.99 € |
| Scratch2cash | - | - | - | - | - | 0.75 € |
| Serviapuestas | - | - | - | - | - | 8.27 € |
| Shirtcity | - | - | 25 % | - | - | - |
| Sorteomania | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| Spinning | - | - | - | - | - | 8 € |
| Stop Skin Laser | - | - | - | - | - | 5.6 € |
| Supersorteo | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Swoopo | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| Ventura 24 | - | - | - | - | - | 15 € |
| Vitaldent (c) | - | - | - | - | - | 4.5 € |
| Vodafone 90x1 Prepago | 0.12 € | - | - | - | - | - |
| Zed | - | - | - | - | - | 0.65 € |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1&1 ES | - | - | - | 100 € | - | - |
| Acuista | - | - | 2 % | - | - | - |
| Adagreed | - | - | - | - | - | 1.6 € |
| Alessi ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Alpharooms.com ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Amkert | - | - | 2.6 % | - | - | - |
| artelight ES | - | - | 5 % | - | - | - |
| aruba_es | - | - | - | 5 € | - | - |
| Atrapalo | - | - | 1.9 % | - | - | - |
| AyudaAccion | - | - | - | - | - | 6 € |
| Barcelo Viajes | 0.08 € | - | - | 4 € | - | - |
| Best2fly | - | - | - | 9.1 € | - | - |
| Bigpoint ES | - | - | 25 % | - | - | 0.1 € |
| Bodycares ES | - | - | 3.25 % | - | - | - |
| Bravofly_es | - | - | - | 9 € | - | - |
| BuyVIP | - | - | 4.2 % | - | - | 0.56 € |
| Carrefour | - | - | 4 % | - | - | - |
| Carrefour Movil | - | - | - | 11 € | - | 1.95 € |
| Cashstore | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| Centerparcs ES | 5 € | - | - | 25 € | - | - |
| Click Air | - | - | - | 3.8 € | - | - |
| Club Real Madrid | - | - | - | 3.25 € | - | - |
| Club terra | - | - | - | 3.25 € | - | - |
| Cofidis ES | - | - | - | - | - | 6.5 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Cofman ES | - | - | - | 15 € | - | - |
| Columbus Direct ES | - | - | 16 % | - | - | - |
| Condor ES | - | - | - | 5.5 € | - | - |
| Custo Barcelona | - | - | 7.8 % | - | - | - |
| dada_es | - | - | - | 4 € | - | - |
Danba ES![]() | - | - | - | - | - | 3 € |
| Dindo ES | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| Direct Seguros | 0.06 € | - | - | - | - | - |
| Dress for less ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| DvdGo | - | - | - | 5 € | - | - |
| eAlquilerdecoches ES | - | - | - | 10 € | - | - |
| Easycar ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Easyviajar ES | 0.08 € | - | - | - | - | - |
| edreams ES | - | - | - | 7 € | - | - |
| EDUCACIONLINE | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| El Corte Inglés | - | - | 0.6 % | - | - | - |
| Emagister | - | - | - | - | - | 2.6 € |
| ETuyo | - | - | 1.38 % | - | - | - |
| Finexo- Forex Online ES | - | - | - | - | - | 18.9 € |
| Floraqueen | - | - | 9.5 % | - | - | - |
| Fnac | - | - | 4 % | - | - | - |
| Gameduell ES | - | - | - | 5 € | - | 0.3 € |
| Goa.com ES | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| HotelClub ES | - | - | 4 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Hoteles Hesperia ES | - | - | 9.5 % | - | - | - |
| Hoteles.es | - | - | 6 % | - | - | - |
| Hotelius | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotelopia ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| Hotetur ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| Hotsms | - | - | - | - | - | 0.95 € |
| Hudson Reed ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Ibanesto Cuenta Azul | - | - | - | - | - | 10 € |
| Iberlibro | - | - | 5 % | - | - | - |
Ineas ES![]() | - | - | - | 16.5 € | - | 2 € |
| Infoempleo ES | - | - | - | - | - | 1 € |
| Infojobs | - | - | - | - | - | 1 € |
| Infojobs Empresas | - | - | - | - | - | 15 € |
| Intervida | - | - | - | 18 € | - | 6 € |
| Inversis | 0.13 € | - | - | - | - | - |
| Jamba ES | - | - | - | 1 € | - | - |
| Jazztel | - | - | - | - | - | 7.3 € |
| Kia outlet | - | - | - | 26 € | - | 3.9 € |
| Kingolotto ES | - | - | - | - | - | 1 € |
| La Redoute ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Lan ES | - | - | - | 2.1 € | - | - |
| Legalitas | - | - | - | - | - | 3.5 € |
| Life-Player | - | - | - | - | - | 0.43 € |
| Linea Directa | - | - | - | 30 € | - | 1 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Logitravel ES | - | - | - | 4.38 € | - | - |
| Magic Costa Blanca | - | - | 6.5 % | - | - | - |
| Marca ES | - | - | - | 5.5 € | - | - |
| Mas Movil | - | - | - | 12 € | - | - |
| Masnatura | - | - | 6.2 % | - | - | - |
| MBNA L | - | - | - | - | - | 16 € |
| Meetic Affinity ES | - | - | - | 6.5 € | - | - |
| Meetic ES | - | - | 50 % | - | - | 2 € |
| Megagadgets ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| meridiana_es | - | - | 0.75 % | - | - | - |
| Movilisto ESP | - | - | - | 3.25 € | - | - |
| MuchoViaje | - | - | 2 % | 2.3 € | - | - |
| mydays ES | - | - | 4 % | - | - | - |
| MyPixmania | - | - | 12 % | 1 € | - | - |
| Navteq Navigation ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Nero ES | - | - | 10 % | - | - | - |
| neumaticos ES | - | - | 3 % | - | - | - |
| neumaticosdemoto ES | - | - | 3 % | - | - | - |
| NH Hoteles España y LATAM | - | - | 7 % | - | - | - |
| Nissan ES | - | - | - | - | - | 6.5 € |
| nominalia_es | - | - | - | 38 € | - | 1 € |
| ONE ES | - | - | - | 15 € | - | - |
| Parship ES | - | - | - | 16 € | - | 1.5 € |
| PC City | - | - | 3.25 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| PhoneHouse ES | - | - | - | 3.8 € | - | - |
| PostersPoint.com | - | - | 10 % | - | - | - |
| Premios Faciles | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| PriceMinister ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| print24.es | - | - | 2.5 % | 2.5 € | - | - |
| Privalia | - | - | - | - | - | 1 € |
| Redcoon ES | - | - | 2 % | - | - | - |
| Seatwave ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Simyo ES | - | - | - | 10 € | - | - |
| Slendertone | - | - | 10 % | - | - | - |
| Smartwings España | - | - | 3 % | - | - | - |
| Smirnoff | - | - | - | - | - | 0.95 € |
| SMS gratis | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Snapfish ES | - | - | 5 % | 4 € | - | - |
| Spanair ES | - | - | 2.25 % | - | - | - |
| Strato ES | 0.05 € | - | - | 0.5 € | - | - |
| Subastaclick ES | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| SunWeb Vacaciones | - | - | - | 12 € | - | - |
| Supersorteo.com | - | - | - | - | - | 0.3 € |
| Swarovski ES The Magic of Crystal | - | - | 8 % | - | - | - |
| Tele2 ES | - | - | - | 20 € | - | - |
| Telentrada Campana de Registros | - | - | - | - | - | 0.2 € |
| Test de la muerte | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Tommy Hilfiger ES | - | - | 5 % | - | - | 0.77 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| TopTicketLine | - | - | 2.4 % | - | - | - |
| TrabajaPorTuCuenta | - | - | - | - | - | 1.4 € |
| Transavia ES | - | - | - | 5.2 € | - | - |
| Travelzoo | - | - | - | - | - | 0.9 € |
| Tu Nueva Figura | - | - | - | - | - | 1.4 € |
| TUIfly.com UK | - | - | 10 % | 5 € | - | - |
| Venca | - | - | 6.5 % | - | - | - |
| Venta Unica | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Venta Unica PPS | - | - | 5 % | - | - | - |
| Ventura24 | - | - | - | - | - | 15 € |
| Viajes Iberia | - | - | - | 9 € | - | - |
| Villanao ES | - | - | - | 8 € | - | 1.5 € |
| Vino Seleccion | - | - | - | 10 € | - | - |
| Visitlondon ES | 0.15 € | - | - | - | - | - |
| VistaPrint.es | - | - | - | 3 € | - | - |
| Vodafone ES | - | - | - | 10 € | - | - |
| Vueling ES | - | - | - | 4 € | - | - |
| Wonderbox Spain | - | - | 7.69 % | - | - | - |
| World Vision ES | - | - | - | - | - | 6 € |
| Zed Spain | - | - | - | - | - | 0.45 € |
| ZoneAlarm ES | - | - | 25 % | - | - | - |
| Zylom ES | - | - | - | 10 € | - | 0.5 € |
PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Acuista | - | - | 2 % | - | - | - |
| Babylon Translator | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| BetClic | - | - | - | - | - | 65 € |
| Blinko España | - | - | - | - | - | 2.7 € |
| Camiseto/Cubileto | - | - | 10 % | - | - | - |
| Cantabingo | - | - | - | - | - | 2 € |
| Coches.net | - | - | - | - | - | 3 € |
| Crazy Smileys | - | - | - | 0.6 € | - | - |
Curso Personal Shopper![]() | - | - | - | - | - | 3.8 € |
| Direct Flirt | - | - | - | 0.6 € | - | - |
| Easyviajar | - | 0.18 € | - | - | - | - |
| ESINE Curso BBC English | - | - | - | - | - | 4.6 € |
| ESINE Curso Gestión Administrativa | - | - | - | - | - | 4.6 € |
| FootCenter | - | - | 7 % | - | - | - |
| Funky Emoticons | - | - | - | 0.55 € | - | - |
| Games Attack | - | - | - | 0.55 € | - | - |
| Homelidays | - | - | - | - | - | 1.8 € |
| IPS Curso Enfermeria | - | - | - | - | - | 5 € |
| IPS Curso Nutrición y Dietética | - | - | - | - | - | 4.6 € |
| Laboris | - | - | 1.9 % | - | - | 1 € |
| Lectiva | - | - | - | - | - | 2.3 € |
