| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 12flores.es | - | - | 10 % | - | - | - |
| Acuista.com | - | - | 1.5 % | - | - | - |
| BeFetish.com | - | - | 10 % | - | - | - |
| Bingo y Gana | - | - | 100 % | - | - | - |
| BlueBay Hotels & Resorts | - | - | 10 % | - | - | - |
| Buscaoposiciones.com | - | - | - | - | - | 2 € |
| BuyVIP | - | - | - | - | - | 1.9 € |
| Club Concursos | - | - | - | - | - | 30 € |
| Club Zed | - | - | - | - | - | 0.58 € |
| Condor | - | - | - | 6.5 € | - | - |
| Easy Piso | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| El Buen Gourmet | - | - | 7 % | - | - | - |
| ElBingo.com | - | - | - | 25 € | - | - |
| ESINE | - | - | - | - | - | 5.83 € |
| Eurostars Hotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| ExpoCursos | - | - | - | - | - | 0.9 € |
Formación Universitaria![]() | - | - | - | - | - | 3.33 € |
| Gana Gratis | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| Global ePanel | - | - | - | - | - | 1.95 € |
| Greenpeace | - | - | - | 30 € | - | 5 € |
| Holidays in Spain | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotels Viva | - | - | 6 % | - | - | - |
| Hotetur | - | - | 10 % | - | - | - |
| ibanesto.com | - | - | - | - | - | 10.8 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| IFA Hotels & Resorts | - | - | 6 % | - | - | - |
| Intermón Oxfam | - | - | - | 30 € | - | - |
| Invisa Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| IPS Cursos | - | - | - | - | - | 5 € |
| JuegaBingoYa | - | - | - | 25 € | - | - |
| Legálitas | - | - | - | - | - | 5 € |
| Lopesan Hotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Más y Más Flores | - | - | 10 % | - | - | - |
match.com![]() | - | - | - | - | - | 1.25 € |
| MauroZoco | - | - | 7 % | - | - | - |
| MegaGadgets | - | - | 10 % | - | - | - |
| Miniemail.com | - | - | - | - | - | 0.6 € |
| Muestras gratis | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| myPIX.com | - | - | - | 4 € | - | 0.3 € |
| octohouse.com | - | - | 3.08 % | - | - | - |
| Opine y Gane | - | - | - | - | - | 1.15 € |
| Planeta Directo | - | - | - | - | - | 8 € |
| Planetapluton.com | - | - | 12 % | - | - | - |
| Play89 | - | - | - | - | - | 25 € |
| Premios Faciles | - | - | - | - | - | 0.45 € |
| Privalia | - | - | - | - | - | 1.25 € |
| Rafael Hoteles | - | - | 6 % | - | - | - |
| Rentabilizar Web | - | - | - | - | - | 0.4 € |
| Riu Hotels & Resorts | - | - | 5 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Roc Hotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Sandos Hotels & Resorts | - | - | 6 % | - | - | - |
| Scratch2Cash | - | - | - | 35 € | - | 1 € |
| SexyAvenue | - | - | 15 % | - | - | - |
| Shirtcity | - | - | 25 % | - | - | - |
| shopo | - | - | - | - | - | 8 € |
| Shuttle Direct | - | - | 8 % | - | - | - |
| SubastaClick | - | - | - | 2.45 € | - | 0.56 € |
| Supersorteo.com | - | - | - | - | - | 1.15 € |
| Sweatband ES | - | - | 5 % | - | - | - |
| Tienda Durex | - | - | 3.85 % | - | - | - |
| Todo Apuestas | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Todolifestyle | - | - | 8 % | - | - | - |
| Vipventa.com | - | - | - | - | - | 1.45 € |
| Visit Menorca | - | - | 4.6 % | - | - | - |
| Wegolo | - | - | - | 5 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1and1 | - | - | - | 300 € | - | - |
| Accorhotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Acuista.com | - | - | 1.5 % | - | - | - |
| Air France | - | - | - | 10 € | - | - |
| Alternate | - | - | 3 % | - | - | - |
| American Express | - | - | - | - | - | 35 € |
| AngelesMolina.com | - | - | 12 % | - | - | - |
| Apple Store | - | - | 2 % | - | - | - |
| Aquarelle | - | - | - | 8 € | - | - |
| Arag | - | - | - | - | - | 9 € |
| Area PC | - | - | 5 % | - | - | - |
| Aruba | - | - | - | 10 € | - | - |
| Atrapalo | - | - | 6.9 % | - | - | - |
| AutoScout24 | - | - | - | - | - | 1 € |
| Barceló Viajes | - | - | - | 8 € | - | - |
| BarclayCard | - | - | - | - | - | 3 € |
| Be2 | 0.05 € | - | - | 25 € | - | 1.5 € |
| Bottega Verde | - | - | 5 % | - | - | 1 € |
| Campaña ADSL Ya.com | - | - | - | - | - | 7 € |
| Casa del Libro | - | - | 11 % | - | - | - |
| CCC | 0.03 € | - | - | 196 € | - | - |
| Centro de Estudios CEAC | - | - | - | 189 € | - | 15 € |
| Cofidis | - | - | - | - | - | 9.5 € |
| Dada.Net | - | - | - | - | - | 5 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Dell | 0.1 € | - | 5 % | - | - | - |
| Destinia.com | 0.04 € | - | 8 % | 12 € | - | - |
| Deusto Formación | - | - | - | - | - | 8 € |
| Direct Seguros | - | - | - | 20 € | - | 2 € |
| Disneyland Paris | - | - | 2.5 % | - | - | - |
| Dress-for-less.es | - | - | 6 % | - | - | - |
| DvdGo | - | - | - | 8 € | - | - |
| EasyFlirt | - | - | 70 % | - | - | - |
| eBay.es | - | - | - | 0.1 € | - | 8.5 € |
| Ebookers.es | - | - | - | 7 € | - | - |
| eDreams | 0.04 € | - | - | 7 € | - | - |
| EducaciOnline.com | - | - | - | 12 € | - | - |
| Epson | - | - | 5 % | - | - | - |
| EuroStarsHotels.com | - | - | 10 % | - | - | - |
| Expedia | - | - | - | 7 € | - | - |
ExtraFilm![]() | - | - | - | 7 € | - | - |
| Fitnesskit | - | - | 10 % | - | - | - |
| FNAC | - | - | 5.2 % | - | - | - |
| FORZIERI | - | - | 12 % | - | - | - |
| Foto.com | - | - | 25 % | - | - | - |
| FriendScout24 | - | - | - | 7 € | - | - |
| GameDuell.es | - | - | - | 5 € | - | 0.3 € |
| Gay Parship | - | - | - | 5 € | - | - |
| Glam Outlet | - | - | 20 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Global Star Registry | - | - | - | 17.4 € | - | - |
| Hertz | 0.05 € | - | 5.5 % | - | - | - |
| Hewlett-Packard | - | - | 8 % | - | - | - |
| Home English | - | - | - | 189 € | - | 15 € |
| Hotelius | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotels.com | - | - | 14 % | - | - | - |
| Infojobs | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| ING Cuenta Naranja | - | - | - | 35 € | - | 3 € |
| ING Hipoteca | - | - | - | 45 € | - | - |
| ING Nómina | - | - | - | - | - | 40 € |
| InkClub.com | - | - | - | 9 € | - | - |
| Instituto Madrileño de Formación | - | - | - | - | - | 18 € |
| InterHome SRL | - | - | 9 % | - | - | - |
| ISED - Instituto Superior de Estudios | - | - | - | 12 € | - | - |
| iTunes | - | - | 4 % | - | - | - |
| Jamba España | - | - | - | 1 € | - | - |
| Jet2.com | - | - | 7 % | - | - | - |
| Kelkoo | - | 0.14 € | - | - | - | - |
| KLM España | 0.03 € | - | - | 10 € | - | - |
| Lastminute | 0.06 € | - | 2 % | - | - | - |
| Lidertel | - | - | - | 5 € | - | - |
| Logitravel | 0.04 € | - | - | 16 € | - | - |
| LondonPass | 0.04 € | - | - | 4 € | - | - |
| Lufthansa | 0.05 € | - | - | 8 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Marsans.com | 0.08 € | - | - | 8 € | - | - |
| McAfee | - | - | 35 % | - | - | - |
| Media Transfer | - | - | - | - | - | 1.3 € |
| Meetic | - | - | 50 % | 2 € | - | - |
| Misco | - | - | 4 % | - | - | - |
| MOUNTAIN | - | - | 5 % | - | - | - |
| MuchoViaje | - | - | - | 14 € | - | - |
| Neumaticos-online.com | - | - | 3 % | - | - | - |
| Nike Store & NIKEiD | - | - | 7 % | - | - | - |
| O.C.U. Ediciones | 0.05 € | - | - | - | - | 5 € |
| OcioJoven | - | - | - | 8 € | - | - |
| Oscaro España | - | - | 5 % | - | - | - |
| Paginas Amarillas | - | 0.08 € | - | - | - | - |
| Parship | - | - | - | 30 € | - | 1.5 € |
| PhoneHouse | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| Pixmania | - | - | 1 % | - | - | - |
| Record Rent a Car | 0.03 € | - | - | 2.5 € | - | - |
| Rumbo | 0.12 € | - | - | 6 € | - | - |
| Segundamano | 0.03 € | - | - | - | - |







