PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1and1 | - | - | - | 300 € | - | - |
| Accorhotels | - | - | 6 % | - | - | - |
| Acuista.com | - | - | 1.5 % | - | - | - |
| Aer Lingus | - | - | 3 % | - | - | - |
| Air France | - | - | 2.35 % | - | - | - |
| Alsa | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Alternate | - | - | 3 % | - | - | - |
| Apple Store | - | - | 2 % | - | - | - |
| Aquarelle | - | - | - | 8 € | - | - |
| Aruba | - | - | - | 6 € | - | - |
| Atrapalo | - | - | 3.88 % | - | - | - |
| Auto Europe | - | - | 6 % | - | - | - |
| Avanzabus | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Balumba | - | - | - | 50 € | - | - |
| Barceló Viajes | 0.08 € | - | - | 6 € | - | - |
| Be2 | - | - | - | 15 € | - | 1.5 € |
| Blue Tomato Snow & Surf Online Shop | - | - | 7 % | - | - | - |
| Bluespace | - | - | - | 20 € | - | 5 € |
| Bottega Verde | - | - | 10 % | - | - | 0.75 € |
| British Airways | - | - | 2 % | - | - | - |
| C-Date | - | - | - | 30 € | - | 2 € |
| Casa del Libro | - | - | 5 % | - | - | - |
| CCC | 0.03 € | - | - | 196 € | - | - |
| Central del Videojuego | - | - | 5 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Centraldereservas.com | - | - | 7 % | - | - | - |
| CityDeal | - | - | 10 % | - | - | - |
| Ciudad de las Artes y las Ciencias | - | - | 5 % | - | - | - |
| Coches.net | - | - | - | 5 € | - | - |
| Columbus Direct | - | - | 16 % | - | - | - |
| Connect by Hertz | - | - | - | - | - | 30 € |
| Curiosite | - | - | 12 % | - | - | - |
| Data Becker | - | - | 10 % | - | - | - |
| Decathlon.com | - | - | 2.3 % | - | - | - |
| Dell doméstico | 0.1 € | - | 5 % | - | - | - |
| Dell empresas | 0.1 € | - | 5 % | - | - | - |
| Desmazières | - | - | 12 % | - | - | - |
| Destinia.com | 0.04 € | - | 8 % | 5 € | - | - |
| Diageo | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Digital Plus | - | - | - | - | - | 3.5 € |
| Disneyland Paris | - | - | 2.5 % | - | - | - |
| Dress-for-less.es | - | - | 6 % | - | - | - |
| DvdGo | - | - | 5 % | - | - | - |
| EA Store | - | - | 7 % | - | - | - |
| eDreams | 0.04 € | - | - | 10 € | - | - |
| El Parche Rosa | - | - | - | - | - | 5 € |
| EnGrande | - | - | 50 % | - | - | - |
| Erepublik | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Everest | - | - | 8 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Expedia | - | - | 8 % | - | - | - |
| Ferratum | - | - | - | - | - | 6 € |
| Finnair | - | - | 2 % | - | - | - |
| Fitnesskit | - | - | 5 % | - | - | - |
| FNAC | - | - | 9 % | - | - | - |
| Foto.com | - | - | 25 % | - | - | - |
| FriendScout24 | - | - | 40 % | - | - | 2 € |
| Game.es | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| GameDuell.es | - | - | - | 15 € | - | 0.3 € |
| Glam Outlet | - | - | 20 % | - | - | - |
| Global Star Registry | - | - | - | 17.4 € | - | - |
| Google Adwords | - | - | - | 16.1 € | - | 6.93 € |
Haburi![]() | - | - | 10 % | - | - | - |
| Hertz | 0.05 € | - | 5 % | - | - | - |
| Hewlett-Packard | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Hispaloto | - | - | - | 15.5 € | - | - |
| HotelClub | - | - | 6 % | - | - | - |
| Hotelopia | - | - | 6 % | - | - | - |
| HotelPlease | - | - | 6.2 % | - | - | - |
| Hotels.com | - | - | 9 % | - | - | - |
| Iberia | - | - | - | 3.85 € | - | - |
| Infojobs | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| ING Cuenta Naranja | - | - | - | 35 € | - | - |
| ING Hipoteca | - | - | - | 45 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| ING Nómina | - | - | - | - | - | 40 € |
| InkClub.com | - | - | - | 9 € | - | - |
| Instituto Europeo de Postgrado (IEP) | - | - | - | - | - | 18 € |
| InterHome SRL | - | - | 9 % | - | - | - |
| iTunes | - | - | 4 % | - | - | - |
| Jamba España | - | - | - | 3.5 € | - | - |
| Jazztel ADSL | - | - | - | - | - | 3.5 € |
| Jet2.com | - | - | 7 % | - | - | - |
| Kelkoo | - | 0.14 € | - | - | - | - |
| Keteke | - | - | - | - | - | 1.1 € |
| KLM España | 0.03 € | - | - | 10 € | - | - |
| La Caixa | - | - | - | - | - | 38.4 € |
| La Perla | - | - | 20 % | - | - | - |
| Laboris | - | - | - | - | - | 1.9 € |
| Lastminute | - | - | 2 % | - | - | - |
| liligo.com | - | 0.25 € | - | - | - | - |
| Linea Directa | - | - | - | 30 € | - | 1 € |
| Linea Directa Hogar | - | - | - | - | - | 6 € |
| Logitravel | - | - | - | 7 € | - | - |
| LondonPass | - | - | - | 4 € | - | - |
| Lotomundo | - | - | - | 10 € | - | 2 € |
| Lufthansa | - | - | - | 10 € | - | - |
| Macnificos | - | - | 4 % | - | - | - |
| MadBid | - | - | - | 5 € | - | 1 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| McAfee | 0.15 € | - | 35 % | - | - | - |
| Media Transfer | - | - | - | - | - | 1.3 € |
| Meetic | - | - | 50 % | 2 € | - | - |
| Meetic Affinity | - | - | 80 % | - | - | 2 € |
| Microsoft Store | - | - | 10 % | - | - | - |
| Misco | - | - | 4 % | - | - | - |
| Movilbank | - | - | - | 1 € | - | - |
| Movistar ADSL | - | - | - | 47 € | - | - |
| MuchoViaje | - | - | - | 10 € | - | - |
| MundoElectro | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Mutua Madrileña | - | - | - | 23 € | - | - |
| MyBestOption | - | - | - | - | - | 8.4 € |
| Napo Shop | - | - | 8 % | - | - | - |
| Neumaticos-online.com | - | - | 3 % | - | - | - |
| NH HOTELES | - | - | 10 % | - | - | - |
| Nike Store & NIKEiD | - | - | 7 % | - | - | - |
| Nokia | - | - | 8 % | - | - | - |
| O.C.U. Ediciones | - | - | - | - | - | 15 € |
| Octilus | - | - | 10 % | - | - | - |
| Office Depot - Viking | - | - | 5 % | - | - | - |
| ONO | - | - | - | 8 € | - | - |
| Oscaro España | - | - | 5 % | - | - | - |
| Paddockline | - | - | 7 % | - | - | - |
| Panda Security | - | - | 20 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Parques Reunidos | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Parques Reunidos Entradas | - | - | - | 8.45 € | - | - |
| PC CITY | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Perfume´s Club | - | - | 8 % | - | - | 0.27 € |
| Philips | - | - | 7 % | - | - | - |
| Phone House | - | - | - | 3.8 € | - | - |
| PhoneHouse (Pay per call) ADSL | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| PhotoBox | - | - | 10 % | 5 € | - | - |
| Pierre&Vacances | - | - | 7 % | - | - | - |
| Pisos.com | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Pixmania | - | - | 3 % | - | - | - |
| Private Outlet | - | - | 6 % | - | - | 0.8 € |
| RatesToGo | - | - | 6 % | - | - | - |
| Record Rent a Car | 0.03 € | - | - | 2.5 € | - | - |
| Rumbo | 0.12 € | - | - | 6 € | - | - |
| SAS Scandinavian Airlines | - | - | 2 % | - | - | - |
| Segundamano | - | - | - | 2 € | - | - |
| Simyo | - | - | - | 10 € | - | - |
| Skype | - | - | 5 % | - | - | - |
| SolyTravel.com | - | - | 6 % | 10 € | - | - |
| Sony Style | - | - | 5 % | - | - | - |
| Spanair | - | - | - | 5 € | - | - |
| Sunweb Vacaciones | - | - | - | 16 € | - | - |
| Survey Sampling | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Swarovski | - | - | 8 % | - | - | - |
| Swiss International Air Lines | - | - | - | 6.5 € | - | - |
| TD Campaigns | - | - | - | - | - | - |
| TD Recursos | - | - | - | - | - | - |
| Telepizza | - | - | 6 % | - | - | - |
| Terminal A | - | - | - | 10 € | - | - |
| TiendaRealMadrid.com | - | - | 5 % | - | - | - |
Tim w.e.![]() | - | - | - | - | - | 5 € |
| TomTom | - | - | 5 % | - | - | - |
| Unibet España | - | - | 37.5 % | - | - | - |
| Ventura24 | - | - | - | 15 € | - | - |
| Viajar.com | 0.08 € | - | - | 6 € | - | - |
| Viajes Iberia | 0.08 € | - | - | 20 € | - | - |
| VinoSeleccion | - | - | - | 10 € | - | - |
| Vistaprint.es | - | - | - | 5 € | - | - |
| Vodafone | - | - | - | 21 € | - | - |
| WestRags | - | - | - | 6 € | - | 0.5 € |
| Yoox | - | - | 7 % | - | - | - |
| Yves Rocher | - | - | 10 % | - | - | 0.5 € |
| Zooplus | - | - | 6 % | - | - | - |




¿Entendéis la nueva plataforma?

















