PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 1and1 | - | - | - | - | - | 2.5 € |
| 4story | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Adam y Eva | - | - | - | - | - | 1 € |
| Adeslas | - | - | - | - | - | 2.16 € |
| Autoscout24 | - | - | - | - | - | 2 € |
| Azaris | - | - | - | - | - | 15 € |
| Betclic | - | - | - | - | - | 75 € |
| Budgetplaces | - | - | 30 % | - | - | - |
| Car del Mar | - | - | - | - | - | 15 € |
Custo Barcelona![]() | - | - | 6 % | - | - | - |
| Destinia | - | - | 8 % | - | - | 5 € |
| DKV seguro dental | - | - | - | - | - | 0.9 € |
| El Corte Inglés | - | - | 0.8 % | - | - | - |
| Felizbingo | - | - | - | - | - | 3 € |
| Hotelplease | - | - | - | - | - | 10 € |
| Hotusa Hotels | - | - | 8 % | - | - | - |
| ING Cuenta Naranja | - | - | - | - | - | 38 € |
| ING Cuenta Nomina. | - | - | - | - | - | 40 € |
| ING Hipoteca Naranja | - | - | - | - | - | 38 € |
| INVERSIS | - | - | - | - | - | 8 € |
| Ipsos | - | - | - | - | - | 2 € |
| Jazztel | - | - | - | - | - | 2.3 € |
Jazztel Especial oferta![]() | - | - | - | - | - | 3.85 € |
| LAN Airlines | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Le Diet | - | - | - | - | - | 0.6 € |
| Lidertel | - | - | - | - | - | 0.75 € |
| Mailorama | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Mutua Motos | - | - | - | - | - | 20.3 € |
| MyBet.com | - | - | - | - | - | 40 € |
| Online Bingo | - | - | - | - | - | 57 € |
| Popgom | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| Premiosfaciles | - | - | - | - | - | 1.15 € |
| Primerasca.com | - | - | - | - | - | 1.4 € |
| Securitas Direct | - | - | - | - | - | 7.5 € |
| Seguro Hogar - Santalucía | - | - | - | - | - | 4.2 € |
| Seguro Nectar | - | - | - | - | - | 2 € |
| Seguro Salud - Santalucía | - | - | - | - | - | 4.2 € |
| Serviapuestas | - | - | - | - | - | 11.5 € |
| Shirtcity | - | - | 25 % | - | - | - |
| Strato | - | - | - | - | - | 5 € |
| Subastavista | - | - | - | - | - | 1.1 € |
| Supersorteo | - | - | - | - | - | 1.2 € |
| Swoopo | - | - | - | - | - | 7.2 € |
| Ventura 24 | - | - | - | - | - | 15 € |
| Vitaldent IT | - | - | - | - | - | 6 € |
| Zavvi - The Hut Group | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Zed | - | - | - | - | - | 0.9 € |




¿Entendéis la nueva plataforma?

















