PD: Las informaciones aquí reflejadas se ofrecen a título indicativo
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| 9flats | - | - | 9 % | - | - | - |
| Ad4mat | - | - | 80 % | - | - | - |
| Adsalsa PT | - | - | - | - | - | 0.5 € |
| Airtransat | - | - | 3 % | - | - | - |
| Alessi | - | - | 12 % | - | - | - |
| Allposters | - | - | 15 % | - | - | - |
| AllSaints | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| AprendeMas | - | - | - | - | - | 5.5 € |
| Asisa Salud | - | - | - | - | - | 3.5 € |
| Asos | - | - | 7 % | - | - | - |
| Atrapalo | - | - | 3.31 % | - | - | - |
| Avis | - | - | - | 11 € | - | - |
| Barcelo Viajes | - | - | - | 40 € | - | - |
| Be2 | - | - | - | 25 € | - | 2.5 € |
| Best2Fly | - | - | - | 9.1 € | - | - |
| Bigpoint | - | - | 35 % | - | - | 0.25 € |
| BimboMarket | - | - | 5 % | - | - | - |
| Bravofly | - | - | - | 9 € | - | - |
| Brussels Airlines | - | - | - | 6 € | - | - |
| C-date | - | - | - | 20 € | - | 3 € |
| Carrefour | - | - | 4 % | - | - | - |
| Casa del Libro | - | - | 5 % | - | - | - |
| CCC | - | - | - | - | - | 8.5 € |
| Circulo de Bodegas | - | - | - | 18 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Cofidis | - | - | - | 35 € | - | 25 € |
| Condor | - | - | - | 5.5 € | - | - |
| Crocs | - | - | 8 % | - | - | - |
| Curso Moda | - | - | - | - | - | 4.2 € |
| Custo | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Dacia | - | - | - | - | - | 8 € |
| Darty | - | - | 4 % | - | - | - |
| Destinia España | - | - | - | 20 € | - | - |
| Destinia Portugal | - | - | - | 20 € | - | - |
| Digital Compring ES | - | - | 2 % | - | - | - |
| Digital Plus | - | - | - | 10.6 € | - | 5.3 € |
| Dindo | - | - | - | - | - | 4.2 € |
| Direct Seguros | - | - | - | 30 € | - | 2.5 € |
Distribuidor ADSL Orange![]() | - | - | - | - | - | 7 € |
| DKV ES | - | - | - | 60 € | - | 3 € |
| Doctor SIM | - | - | 10 % | - | - | 1 € |
| Domus Selecta | - | - | 9 % | - | - | - |
| Dress for less | - | - | 10 % | - | - | 0.5 € |
| DvdGo | - | - | 5 % | - | - | - |
| Easyviajar | 0.05 € | - | - | - | - | - |
| Edarling | - | - | 35 % | - | - | 1.5 € |
| Edreams | - | - | - | 13 € | - | - |
| El Corte Ingles | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| El Grupazo | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Emagister | - | - | - | - | - | 8.5 € |
| Endesa Energia | - | - | - | 8 € | - | - |
| Eurostars Hotels | - | - | 8.45 % | - | - | - |
| FerrariStore | - | - | 8 % | - | - | - |
| Fnac | - | - | 8 % | - | - | - |
| Gameduell | - | - | - | 18 € | - | - |
| Genesis | - | - | - | 35 € | - | 2 € |
| Groupalia | - | - | - | - | - | 1 € |
| Groupon Argentina | - | - | 8 % | - | - | - |
| Groupon Brazil | - | - | 8 % | - | - | - |
| Groupon ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| Groupon Portugal | - | - | 8 % | - | - | - |
| Guess | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| Halcon Viajes | - | - | - | 18 € | - | - |
| Hedonai ES | - | - | - | - | - | 7 € |
| HotelClub | - | - | 9.17 % | - | - | - |
| Hotelius | - | - | 7 % | - | - | - |
| Hotelopia | - | - | 8 % | - | - | - |
| Hotusa Hotels | - | - | 9 % | - | - | - |
| Iberia | - | - | - | 3.85 € | - | - |
| Iberlibro | - | - | 5 % | - | - | - |
| Imaginarium | - | - | 8 % | - | - | - |
| Imaginarium PT | - | - | 8 % | - | - | - |
| Infojobs | - | - | - | - | - | 1.52 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Infojobs Empresas | - | - | - | 15 € | - | - |
| ING Direct | - | - | - | - | - | 50 € |
| Jamster | - | - | - | 7 € | - | - |
| Kiabi | - | - | 6 % | - | - | - |
| Kingolotto | - | - | - | - | - | 0.7 € |
| La Redoute | - | - | 10 % | - | - | - |
| LAN | - | - | - | 6.3 € | - | - |
| Late Rooms | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Letsbonus Argentina | - | - | 15 % | - | - | 0.7 € |
Letsbonus Chile![]() | - | - | 15 % | - | - | 0.7 € |
| Letsbonus España | - | - | 15 % | - | - | - |
| Linea Directa | - | - | - | 30 € | - | 7 € |
| Logitravel | - | - | - | 30 € | - | - |
| Logitravel Portugal | - | - | - | 55 € | - | - |
| Magix | - | - | 10 % | - | - | - |
| MAPFRE ES | - | - | - | 46.1 € | - | 1.15 € |
| Mas Movil | - | - | 7 % | - | - | - |
| Match ES | - | - | - | - | - | 3 € |
| Meetic | - | - | 80 % | - | - | 5 € |
| Meetic Affinity | - | - | 150 % | - | - | 4 € |
| Mercedes Vito y Sprinter | - | - | - | - | - | 6.3 € |
| Meridiana | - | - | 1.65 % | - | - | - |
| Mini Prestamo | - | - | 6.67 % | - | - | 3.33 € |
| Movilisto | - | - | - | 4.6 € | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Movilium | - | - | - | - | - | 4.9 € |
| Movistar | - | - | - | 32 € | - | - |
| MuchoViaje | - | - | 5 % | 28 € | - | - |
| MyPixmania | - | - | 12 % | - | - | - |
| Navteq Navigation | - | - | 12 % | 15 € | - | - |
| Nectar | - | - | - | - | - | 2.3 € |
| Neumaticos de moto | - | - | 3 % | - | - | - |
| Neumaticos-online.es | - | - | 3.5 % | - | - | - |
| NH Hoteles | - | - | 10 % | - | - | - |
| Nominalia | - | - | - | 100 € | - | - |
| Nuez Seguros | - | - | - | 31.6 € | - | 7.04 € |
| Oclio ES | - | - | 8 % | - | - | - |
| OfferBox | - | - | - | - | - | 0.6 € |
| OJgames | - | - | 8 % | - | - | - |
| Ole Trivia | - | - | - | 4 € | - | - |
| One | - | - | - | 45 € | - | - |
| Ono | - | - | - | 25 € | - | 13.8 € |
| Opel Meriva | - | - | - | - | - | 7.5 € |
| Openbank | - | - | - | 46.1 € | - | 15.3 € |
| Parship | - | - | 25 % | - | - | 3.5 € |
| Pedro del Hierro | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| PhoneHouse | - | - | 2.3 % | 25 € | - | 0.76 € |
| Planeo | - | - | - | - | - | 0.65 € |
| Planet49 | - | - | - | - | - | 1.75 € |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| Prenatal | - | - | 7.5 % | - | - | - |
| PriceMinister | - | - | 85 % | - | - | - |
| Promod | - | - | 8 % | - | - | 0.5 € |
| Provident MX | - | - | - | - | - | 5 € |
| Redcoon | - | - | 2 % | - | - | - |
| Regal | - | - | - | 35 € | - | 3 € |
| Sarenza ES | - | - | 6 % | - | - | - |
| Seatwave | - | - | 7 % | - | - | - |
| Seguros | - | - | - | - | - | 0.6 € |
| Showroom privé | - | - | - | - | - | 1 € |
| Simyo | - | - | - | 19 € | - | - |
| Sixt | - | - | 6 % | - | - | - |
| Smartwings España | - | - | 2 % | - | - | - |
| Snapfish | - | - | - | - | - | 0.8 € |
| Spanair | - | - | - | 7 € | - | - |
| Springfield | - | - | 7.7 % | - | - | - |
| Strato | - | - | - | 100 € | - | - |
| Sunglasses Shop | - | - | 5 % | - | - | - |
| Supersorteo | - | - | - | - | - | 1.5 € |
| Swarovski | - | - | 10 % | - | - | - |
| TAP Brasil | - | - | 0.7 % | - | - | - |
| Tap Portugal | - | - | 0.7 % | - | - | - |
| TicketBis ES | - | - | 7 % | - | - | - |
| Tienda Real Madrid | - | - | 7 % | - | - | - |
| Anunciante | Click |
D.Click |
Porcent |
Fijo |
CPM |
Formulario |
| TomTom | - | - | 6 % | - | - | - |
| Toys R us | - | - | 5 % | - | - | - |
| Transavia | - | - | - | 10 € | - | - |
| Twenergy | - | - | - | - | - | 2 € |
| Venca | - | - | 8.5 % | - | - | - |
| Venta Unica | - | - | - | 15 € | - | - |
| Ventura24 | - | - | - | - | - | 15 € |
| Verti | - | - | - | 42.3 € | - | 1.15 € |
| Viajes Iberia | - | - | - | 36 € | - | - |
| Vino Seleccion | - | - | - | 10 € | - | - |
| VistaPrint | - | - | - | 5 € | - | - |
| Vodafone | - | - | - | 36 € | - | - |
| Vueling | - | - | - | 4 € | - | - |
| Webfusion | - | - | 35 % | 7 € | - | - |
| Wimdu ES | - | - | - | 40 € | - | - |
| Yoigo | - | - | - | 20 € | - | - |
| Yoox | - | - | 10 % | - | - | - |
| Zavvi | - | - | 7 % | - | - | - |
| Zon Portugal | - | - | - | - | - | 7.7 € |
| ZonaRegalo | - | - | 20 % | - | - | - |
| ZoneAlarm | - | - | 35 % | - | - | - |
| Zooplus | - | - | 4 % | - | - | - |





IMPLEMENTAR PASARELA SERMEPA


















